Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1342 17,85%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1310 17,42%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1419 18,87%
4 PENSIUNAN 76 1,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 152 2,02%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 17 0,23%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0,16%
8 PERDAGANGAN 85 1,13%
9 PETANI/PEKEBUN 174 2,31%
10 PETERNAK 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
12 INDUSTRI 22 0,29%
13 KONSTRUKSI 3 0,04%
14 TRANSPORTASI 30 0,40%
15 KARYAWAN SWASTA 1651 21,95%
16 KARYAWAN BUMN 11 0,15%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 90 1,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 167 2,22%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,04%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,03%
26 TUKANG BATU 24 0,32%
27 TUKANG KAYU 3 0,04%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,03%
30 TUKANG JAHIT 5 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01%
35 MEKANIK 1 0,01%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,07%
65 GURU 109 1,45%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,04%
73 BIDAN 5 0,07%
74 PERAWAT 11 0,15%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 1 0,01%
79 PELAUT 3 0,04%
80 PENELITI 1 0,01%
81 SOPIR 19 0,25%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 70 0,93%
85 PERANGKAT DESA 5 0,07%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 539 7,17%
89 LAINNYA 136 1,81%
JUMLAH 7517 99,96%
BELUM MENGISI 3 0,04%
TOTAL 7520 100,00%

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Mojokrapak NO 26 Tembelang Jombang
Desa : Mojokrapak
Kecamatan : Tembelang
Kabupaten : Jombang
Kodepos : 61452
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:9
    Kemarin:62
    Total Pengunjung:10.706
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.251
    Browser:Mozilla 5.0